Nie masz jeszcze konta, które umożliwia
Ci zakupy i dostęp do wielu promocji?
Ci zakupy i dostęp do wielu promocji?
Wyciągarka T-MAX ATV-3000 12V
Model wyciągarki: ATV-3000
Maksymalny gwarantowany uciąg: 3000 funtów (1361 kg) pojedyncza lina
Silnik: 1.1 KM/ 12V (DC o stałych magnesach stojana)
Sterowanie: 3.1 m, sterowanie z mocowaniem na kierownicę czy pałąk jak również do płaskiej powierzchni
Typ przekładni: planetarna
Przełożenie: 153:1
Sprzęgło: rowkowe
Hamulec: przekładnia samohamowna
Wielkość bębna: średnica 1.65"(42mm) długość 2.8"(71mm)
Lina: 15,2m x 5,1mm + hak
Prowadnica: rolkowa
Przewody podłączeniowe: 1.6 m
Wykończenie: czarne
Waga: 8,9 Kg
Wymiary całkowite: 369 x 141 x 150 mm
Rozstaw śrub mocujących: 93.5mm
Numer seryjny: P/N 7221100
Tabele parametrów:
Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie | |||||||
| Line | Lbs | NO | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| Pull | kgs | Load | 227 | 454 | 906 | 1360 | |
| Line | FPM | 26.2 | 17.4 | 12.1 | 9.5 | 4.3 | |
| Speed | mpm | 8 | 5.3 | 3.7 | 2.9 | 1.3 | |
| Motor | amps | 20 | 45 | 80 | 150 | 223 | |
| Current | |||||||
| Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści | |||||||
| Layer of Cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Winch Load | lbs. | 3000 | 2400 | 2000 | 1714 | 1500 | 1333 |
| ft | 1360 | 1090 | 908 | 778 | 680 | 604 | |
| Cable capacity | FT | 5.2 | 12 | 20 | 29 | 40 | 49 |
| | mpm | 1.6 | 3.7 | 6.2 | 9.1 | 124 | 15 |
Cena katalogowa: 510.00 PLN (brutto)









